|
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 (NFSC 107A)
할로겐화합물 및 불활성기체소화약제 | 할로겐화합물(할론 1301, 할론 2402, 할론 1211 제외) 및 불활성기체로서 전기적으로 비전도성이며 휘발성이 있거나 증발 후 잔여물을 남기지 않는 소화약제 |
할로겐화합물소화약제 | 불소, 염소, 브롬 또는 요오드 중 하나 이상의 원소를 포함하고 있는 유기화합물을 기본성분으로 하는 소화약제 |
불활성기체소화약제 | 헬륨, 네온, 아르곤 또는 질소가스 중 하나 이상의 원소를 기본성분으로 하는 소화약제 |
충전밀도 | 용기의 단위용적당 소화약제의 중량의 비율 |
방화문 | 「건축법 시행령」제64조에 따른 갑종방화문 또는 을종방화문으로써 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기의 발생 또는 온도의 상승에 따라 자동적으로 닫히는 구조 |
할론소화설비 (NFSC 107)
전역방출방식 | 고정식 할론 공급장치에 배관 및 분사헤드를 고정 설치하여 밀폐 방호구역 내에 할론을 방출하는 설비 |
국소방출방식 | 고정식 할론 공급장치에 배관 및 분사헤드를 설치하여 직접 화점에 할론을 방출하는 설비로 화재발생부분에만 집중적으로 소화약제를 방출하도록 설치하는 방식 |
호스릴방식 | 분사헤드가 배관에 고정되어 있지 않고 소화약제 저장용기에 호스를 연결하여 사람이 직접 화점에 소화약제를 방출하는 이동식소화설비 |
충전비 | 용기의 체적과 소화약제의 중량과의 비 |
교차회로방식 | 하나의 방호구역 내에 2 이상의 화재감지기회로를 설치하고 인접한 2 이상의 화재감지기가 동시에 감지되는 때에는 할론소화설비가 작동하여 소화약제가 방출되는 방식 |
인명구조기구 (NFSC 302)
방열복 | 고온의 복사열에 가까이 접근하여 소방활동을 수행할 수 있는 내열피복 |
공기호흡기 | 소화활동 시에 화재로 인하여 발생하는 각종 유독가스 중에서 일정시간 사용할 수 있도록 제조된 압축공기식 개인호흡장비(보조마스크 포함) |
인공소생기 | 호흡 부전 상태인 사람에게 인공호흡을 시켜 환자를 보호하거나 구급하는 기구 |
방화복 | 화재진압 등의 소방활동을 수행할 수 있는 피복 |
임시소방시설 (NFSC 606)
소화기 | 「소화기구의 화재안전기준(NFSC101)」제3조제2호에서 정의하는 소화기 |
간이소화장치 | 공사현장에서 화재위험작업 시 신속한 화재 진압이 가능하도록 물을 방수하는 이동식 또는 고정식 형태의 소화장치 |
비상경보장치 | 화재위험작업 공간 등에서 수동조작에 의해서 화재경보상황을 알려줄 수 있는 설비(비상벨, 사이렌, 휴대용확성기 등) |
간이피난유도선 | 화재위험작업 시 작업자의 피난을 유도할 수 있는 케이블형태의 장치 |
자동화재속보설비 (NFSC 204)
속보기 | 화재신호를 통신망을 통하여 음성 등의 방법으로 소방관서에 통보하는 장치 |
통신망 | 유선이나 무선 또는 유무선 겸용 방식을 구성하여 음성 또는 데이터 등을 전송할 수 있는 집합체 |
전기저장시설 (NFSC 607)
전기저장장치 | 생산된 전기를 전력 계통에 저장했다가 전기가 가장 필요한 시기에 공급해 에너지 효율을 높이는 것으로 배터리(이차전지에 한정), 배터리 관리 시스템, 전력 변환 장치 및 에너지 관리 시스템 등으로 구성되어 발전ㆍ송배전ㆍ일반 건축물에서 목적에 따라 단계별 저장이 가능한 장치 |
옥외형 전기저장장치 설비 | 컨테이너, 패널 등 전기저장장치 설비 전용 건축물의 형태로 옥외의 구획된 실에 설치된 전기저장장치 |
옥내형 전기저장장치 설비 | 전기저장장치 설비 전용 건축물이 아닌 건축물의 내부에 설치되는 전기저장장치로 ‘옥외형 전기저장장치 설비’가 아닌 설비 |
배터리실 | 전기저장장치 중 배터리를 보관하기 위해 별도로 구획된 실 |
더블인터락 방식 | 준비작동식스프링클러설비의 작동방식 중 화재감지기와 스프링클러헤드가 모두 작동되는 경우 준비작동식유수검지장치가 개방되는 방식 |
제연설비 (NFSC 501)
제연구역 | 제연경계(제연설비의 일부인 천장을 포함)에 의해 구획된 건물 내의 공간 |
예상제연구역 | 화재발생시 연기의 제어가 요구되는 제연구역 |
제연경계의 폭 | 제연경계의 천장 또는 반자로부터 그 수직하단까지의 거리 |
수직거리 | 제연경계의 바닥으로부터 그 수직하단까지의 거리 |
공동예상제연구역 | 2개 이상의 예상제연구역 |
유입풍도 | 예상제연구역으로 공기를 유입하도록 하는 풍도 |
배출풍도 | 예상 제연구역의 공기를 외부로 배출하도록 하는 풍도 |
지하구 (NFSC 605)
지하구 | 가. 전력·통신용의 전선이나 가스·냉난방용의 배관 또는 이와 비슷한 것을 집합수용하기 위하여 설치한 지하 인공구조물로서 사람이 점검 또는 보수를 하기 위하여 출입이 가능한 것 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것 1) 전력 또는 통신사업용 지하 인공구조물로서 전력구(케이블 접속부가 없는 경우 제외) 또는 통신구 방식으로 설치된 것 2) 1)외의 지하 인공구조물로서 폭이 1.8미터 이상이고 높이가 2미터 이상이며 길이가 50미터 이상인 것 나. 공동구 |
제어반 | 설비, 장치 등의 조작과 확인을 위해 제어용 계기류, 스위치 등을 금속제 외함에 수납한 것 |
분전반 | 분기개폐기ㆍ분기과전류차단기 그 밖에 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것 |
방화벽 | 화재 시 발생한 열, 연기 등의 확산을 방지하기 위하여 설치하는 벽 |
분기구 | 전기, 통신, 상하수도, 난방 등의 공급시설의 일부를 분기하기 위하여 지하구의 단면 또는 형태를 변화시키는 부분 |
환기구 | 지하구의 온도, 습도의 조절 및 유해가스를 배출하기 위해 설치되는 것으로 자연환기구와 강제환기구 |
작업구 | 지하구의 유지관리를 위하여 자재, 기계기구의 반ㆍ출입 및 작업자의 출입을 위하여 만들어진 출입구 |
케이블접속부 | 케이블이 지하구 내에 포설되면서 발생하는 직선 접속 부분을 전용의 접속재로 접속한 부분 |
특고압 케이블 | 사용전압이 7,000V를 초과하는 전로에 사용하는 케이블 |
분기배관 | 배관 측면에 구멍을 뚫어 둘 이상의 관로가 생기도록 가공한 배관으로서 확관형 분기배관과 비확관형 분기배관 |
확관형 분기배관 | 배관의 측면에 조그만 구멍을 뚫고 소성가공으로 확관시켜 배관 용접이음자리를 만들거나 배관 용접이음자리에 배관이음쇠를 용접 이음한 배관 |
비확관형 분기배관 | 배관의 측면에 분기호칭내경 이상의 구멍을 뚫고 배관이음쇠를 용접 이음한 배관 |
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 (NFSC 501A)
제연구역 | 제연 하고자 하는 계단실, 부속실 또는 비상용승강기의 승강장 |
방연풍속 | 옥내로부터 제연구역내로 연기의 유입을 유효하게 방지할 수 있는 풍속 |
급기량 | 제연구역에 공급하여야 할 공기의 양 |
누설량 | 틈새를 통하여 제연구역으로부터 흘러나가는 공기량 |
보충량 | 방연풍속을 유지하기 위하여 제연구역에 보충하여야 할 공기량 |
플랩댐퍼 | 부속실의 설정압력범위를 초과하는 경우 압력을 배출하여 설정압 범위를 유지하게 하는 과압방지장치 |
유입공기 | 제연구역으로부터 옥내로 유입하는 공기로서 차압에 따라 누설하는 것과 출입문의 개방에 따라 유입하는 것 |
거실제연설비 | 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501)」의 기준에 따른 옥내의 제연설비 |
자동차압·과압조절형 급기댐퍼 | 제연구역과 옥내사이의 차압을 압력센서 등으로 감지하여 제연구역에 공급되는 풍량의 조절로 제연구역의 차압유지 및 과압방지를 자동으로 제어할 수 있는 댐퍼 |
자동폐쇄장치 | 제연구역의 출입문 등에 설치하는 것으로서 화재발생시 옥내에 설치된 감지기 작동과 연동하여 출입문을 자동적으로 닫게하는 장치 |
포소화설비 (NFSC 105)
고가수조 | 구조물 또는 지형지물 등에 설치하여 자연낙차 압력으로 급수하는 수조 |
압력수조 | 소화용수와 공기를 채우고 일정압력 이상으로 가압하여 그 압력으로 급수하는 수조 |
충압펌프 | 배관내 압력손실에 따른 주펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위하여 충압역할을 하는 펌프 |
연성계 | 대기압 이상의 압력과 대기압 이하의 압력을 측정할 수 있는 계측기 |
진공계 | 대기압 이하의 압력을 측정하는 계측기 |
정격토출량 | 정격토출압력에서의 펌프의 토출량 |
정격토출압력 | 정격토출량에서의 펌프의 토출측 압력 |
전역방출방식 | 고정식 포 발생장치로 구성되어 포 수용액이 방호대상물 주위가 막혀진 공간이나 밀폐 공간 속으로 방출되도록 된 설비방식 |
국소방출방식 | 고정된 포 발생장치로 구성되어 화점이나 연소 유출물 위에 직접 포를 방출하도록 설치된 설비방식 |
팽창비 | 최종 발생한 포 체적을 원래 포 수용액 체적으로 나눈 값 |
개폐표시형밸브 | 밸브의 개폐 여부를 외부에서 식별이 가능한 밸브 |
기동용수압개폐장치 | 소화설비의 배관내 압력변동을 검지하여 자동적으로 펌프를 기동 및 정지시키는 것으로서 압력챔버 또는 기동용압력스위치 등 |
포워터스프링클러설비 | 포워터스프링클러헤드를 사용하는 포소화설비 |
포헤드설비 | 포헤드를 사용하는 포소화설비 |
고정포방출설비 | 고정포방출구를 사용하는 설비 |
호스릴포소화설비 | 호스릴포방수구ㆍ호스릴 및 이동식 포노즐을 사용하는 설비 |
포소화전설비 | 포소화전방수구ㆍ호스 및 이동식포노즐을 사용하는 설비 |
송액관 | 수원으로부터 포헤드ㆍ고정포방출구 또는 이동식포노즐에 급수하는 배관 |
급수배관 | 수원 및 옥외송수구로부터 포소화설비의 헤드 또는 방출구에 급수하는 배관 |
분기배관 | 배관 측면에 구멍을 뚫어 둘 이상의 관로가 생기도록 가공한 배관으로서 확관형 분기배관과 비확관형 분기배관 |
확관형 분기배관 | 배관의 측면에 조그만 구멍을 뚫고 소성가공으로 확관시켜 배관 용접이음자리를 만들거나 배관 용접이음자리에 배관이음쇠를 용접 이음한 배관 |
비확관형 분기배관 | 배관의 측면에 분기호칭내경 이상의 구멍을 뚫고 배관이음쇠를 용접 이음한 배관 |
펌프 푸로포셔너방식 | 펌프의 토출관과 흡입관 사이의 배관도중에 설치한 흡입기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고, 농도 조정밸브에서 조정된 포 소화약제의 필요량을 포 소화약제 탱크에서 펌프 흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식 |
프레져 푸로포셔너방식 | 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용과 펌프 가압수의 포 소화약제 저장탱크에 대한 압력에 따라 포 소화약제를 흡입ㆍ혼합하는 방식 |
라인 푸로포셔너방식 | 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용에 따라 포 소화약제를 흡입ㆍ혼합하는 방식 |
프레져사이드 푸로포셔너방식 | 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포 소화약제 압입용펌프로 포 소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식 |
가압수조 | 가압원인 압축공기 또는 불연성 고압기체에 따라 소방용수를 가압시키는 수조 |
압축공기포소화설비 | 압축공기 또는 압축질소를 일정비율로 포수용액에 강제 주입 혼합하는 방식 |
피난기구 (NFSC 301)
피난사다리 | 화재 시 긴급대피를 위해 사용하는 사다리 |
완강기 | 사용자의 몸무게에 따라 자동적으로 내려올 수 있는 기구중 사용자가 교대하여 연속적으로 사용할 수 있는 것 |
간이완강기 | 사용자의 몸무게에 따라 자동적으로 내려올 수 있는 기구중 사용자가 연속적으로 사용할 수 없는 것 |
구조대 | 포지 등을 사용하여 자루형태로 만든 것으로서 화재시 사용자가 그 내부에 들어가서 내려옴으로써 대피할 수 있는 것 |
공기안전매트 | 화재 발생시 사람이 건축물 내에서 외부로 긴급히 뛰어 내릴 때 충격을 흡수하여 안전하게 지상에 도달할 수 있도록 포지에 공기 등을 주입하는 구조로 되어 있는 것 |
다수인피난장비 | 화재 시 2인 이상의 피난자가 동시에 해당층에서 지상 또는 피난층으로 하강하는 피난기구 |
승강식 피난기 | 사용자의 몸무게에 의하여 자동으로 하강하고 내려서면 스스로 상승하여 연속적으로 사용할 수 있는 무동력 승강식피난기 |
하향식 피난구용 내림식사다리 | 하향식 피난구 해치에 격납하여 보관하고 사용 시에는 사다리 등이 소방대상물과 접촉되지 아니하는 내림식 사다리 |
댓글 없음:
댓글 쓰기