소방기술사 소분류별 기출 출제횟수 (70~128회)
대분류 | 소분류 | 출제횟수 |
소방기계 | 소화설비-수계 | 136 |
소방전기 | 경보설비 | 125 |
소방기계 | 소화설비-가스계 | 99 |
소방적용.엔지니어링 | OO화재 | 96 |
유도계산 | 기계 | 88 |
건축방화 | 방화 | 82 |
소방전기 | 이론 | 75 |
소방전기 | 일반전기 및 기타 | 69 |
소방기계 | 배관 | 60 |
소방적용.엔지니어링 | 엔지니어링 | 60 |
소방기계 | 소화활동설비-제연 | 55 |
위험물 | 위험물-국내 | 54 |
건축방화 | 성능위주 | 51 |
소방기계 | 펌프, 팬 | 50 |
연소공학 | 화재성장 및 열전달 | 46 |
연소공학 | 연소생성물 | 40 |
건축방화 | 피난설비 | 36 |
소방기계 | 유체역학 | 35 |
연소공학 | 발화 | 25 |
건축방화 | 연소확대 | 23 |
연소공학 | 연소 | 22 |
소방전기 | 피난설비 | 22 |
건축방화 | 화재성장 | 20 |
폭발방폭 | 대책 | 20 |
소방적용.엔지니어링 | 화재조사 | 19 |
유도계산 | 전기 | 18 |
건축방화 | 기타 | 16 |
위험성평가 | 위험성평가실제 | 16 |
유도계산 | 기타 | 16 |
소방기계 | 소화설비-소화기 | 14 |
위험성평가 | 절차 | 14 |
연소공학 | 기타 | 13 |
소방전기 | 소화활동 | 11 |
유도계산 | 불활성화 | 10 |
폭발방폭 | 폭발분류 | 9 |
폭발방폭 | 실제 및 기타 | 9 |
위험성평가 | 정성적 및 정량적평가 | 9 |
폭발방폭 | 분진폭발 | 8 |
위험물 | 위험물-UN | 8 |
건축방화 | 가혹도 및 측정 | 6 |
폭발방폭 | 가스화재 및 폭발 | 6 |
위험물 | 석유류-현상 | 6 |
연소공학 | 대책 | 5 |
소방기계 | 소화활동설비-지하구 | 5 |
유도계산 | 건물 | 5 |
위험물 | 석유류-대책 | 4 |
폭발방폭 | 연소폭발 | 3 |
위험물 | 위험물-NFPA | 3 |
위험물 | 위험물-기타 | 3 |
위험물 | 석유류-경질유중질유 | 3 |
유도계산 | 유도기본 | 3 |
소방기계 | 약제 | 2 |
소방기계 | 소화활동설비-연살 | 2 |
소방기계 | 소화활동설비-연송 | 1 |
폭발방폭 | 피해예측 | 1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기